|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis mesin: | manipulator las | Bahan: | Baja Karbon, Baja Paduan |
---|---|---|---|
Keuntungan: | Otomasi | Kondisi: | Baru |
Jaminan: | 1 tahun | Tegangan: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/disesuaikan, 220V50HZ1P |
Layanan purna jual: | Komisioning Dan Pelatihan, Dukungan Teknis Video, Layanan Pemeliharaan Dan Perbaikan Lapangan | Industri: | Semen, Baja, Pertambangan, Listrik, Keamanan, Pertanian, Daur Ulang |
Cahaya Tinggi: | 1P 50HZ Gantry Welding Manipulator,50HZ Gantry Seam Welding System,600Mm Min Gantry Seam Welder |
Sistem Pengelasan Otomatis Gantry Seam
1. Deskripsi produksi
mesin berdiri sendiri, dan semua kontrol dibangun ke dalam bingkai belakang Nema 4/12 rumah dengan pemutus sirkuit.Memulai/berhenti, pindah ke depan/belakang dan otomatis/selector manual untuk memberikan kenyamanan bagi operator.Mikroprosesor digunakan untuk mengontrol banyak fungsi kawat, termasuk kontrol kecepatan, start/stop delay dan jarak retraksi kawat.
Panjang penuh, balok sisi yang disesuaikan dengan presisi berjalan di seluruh panjang mesin.Stasiun wagon menggunakan desain rak dan pinion untuk menyediakan perjalanan ke depanSebuah baki kabel dengan bingkai pendukung disediakan di belakang balok samping untuk mendukung dan menangkap kabel dan selang yang memasuki kepala las.
Bracket over-travel limit switch dan adjustable welding length limit switch adalah konfigurasi standar.Balok sisi dengan gerbong penggerak rak dan pinion dan peralatan las opsional dapat diatur untuk memungkinkan panjang stroke tertentu.
2Spesifikasi
Jenis | Tanggung Jawab Ringan | Tanggung Jawab Sedeng | Tanggung Jawab Berat | Super berat |
Jalur panduan persegi panjang wktth kolom dan boom ((mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Tekanan angkat (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Tekanan tarik kembali ((m) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
Kecepatan angkat ((mm/menit) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Jarak minimal dari pusat cdumn ke ujung depan boom ((B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kecepatan penarik {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Sudut (gelar) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Kecepatan ((rpm) | Dengan manual | Dengan manual | Dengan manual | Dengan manual |
Ketinggian troli ((C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Jangkauan hujan troli ((D) (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3Paket
Tel: 0086-18106027216