|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis mesin: | Posisi Pengelasan | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja Karbon, Baja Paduan | Layanan purna jual: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan |
Jaminan: | 1 tahun | Warna: | kuning, biru, disesuaikan |
Tegangan: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/disesuaikan, 220V50HZ1P, Opsional, 380V atau 220V/60HZ /3P (Juga | Penggunaan: | Posisi Pengelasan Berputar |
Industri: | Semen, Baja, Pertambangan, Listrik, Keamanan, Pertanian, Daur Ulang | Keuntungan: | pengelasan otomatis |
Cahaya Tinggi: | 100kg Rotating Welding Positioner,0.18kw Pengganti posisi pengelasan,0.18kw Sistem Las Rotasi |
Sistem pengelasan otomatis rotasi, posisi pengelasan dan rotator
I. Instruksi Mesin
Posisi pengelasan ini terutama digunakan untuk aksesoris dan bagian pengelasan dan perakitan.
Hal ini membuat benda kerja di posisi yang cocok untuk pengelasan atau perakitan oleh meja kerja membalik dan memutar, yang merupakan salah satu peralatan yang diperlukan untuk perusahaan manufaktur.Selama pembuatan, dapat meningkatkan kualitas pengelasan, mengurangi waktu bergerak benda kerja dan tenaga kerja, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi kerja.
Peralatan ini memiliki struktur canggih, pengendalian yang mudah dan pengoperasian yang nyaman, dan baik untuk meningkatkan kualitas las, yang merupakan peralatan ideal untuk meningkatkan kualitas las.
II. Parameter teknis utama
Jenis | Pemuatan Nominal (Kg) | Kecepatan rotasi (rpm) | Kecepatan miring (rpm) | Sudut miring (gelar) | Diagram meja kerja (mm) | Kekuatan rotasi (kw) | Kekuatan miring (kw) | Peraturan Kecepatan | Ekskentrisitas maksimum (mm) | Maks. Gravitasi (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Manual | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | Peraturan Kecepatan Tanpa Langkah Konversi Frekuensi AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Manual | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel: 0086-18106027216