|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis mesin: | Posisi Pengelasan | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja Karbon, Baja Paduan | Layanan purna jual: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, Instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan |
Jaminan: | 1 tahun | Warna: | kuning, biru, disesuaikan |
Tegangan: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/disesuaikan, 220V50HZ1P, Opsional, 380V atau 220V/60HZ /3P (Juga | Penggunaan: | Posisi Pengelasan Berputar |
Industri: | Semen, Baja, Pertambangan, Listrik, Keamanan, Pertanian, Daur Ulang | Keuntungan: | pengelasan otomatis |
Cahaya Tinggi: | Sistem Posisi Las 200mm,Sistem Pengelasan Benchtop 4 Rpm,300kg Rotating Welding Positioner |
Pemasangan Posisi, Sistem Posisi Pengelasan Otomatis, Sistem Pengelasan Otomatis
I. Instruksi Mesin
Pemasangan posisier terutama terdiri dari unit meja kerja berputar dan unit miring.workpiece yang dipasang pada meja kerja dapat ditempatkan ke posisi ideal untuk pengelasan dan perakitanKecepatan perputaran meja kerja dikendalikan secara konstan dan terus menerus dengan inverter, mencapai kecepatan las yang memuaskan.
Karena jarak eksentrik dan jarak pusat gravitasi, model yang sedikit lebih tinggi harus dipilih untuk benda kerja yang lebih panjang dan benda kerja yang pusat gravitasi lebih besar.Jika pengelasan standar diposisikan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk semua benda kerja, pastikan untuk menawarkan kami mencukur, berat dan mesin teknologi workpiece, sehingga kita dapat menyediakan proposal yang sesuai untuk pilihan Anda.
II. Parameter teknis utama
Jenis | Pemuatan Nominal (Kg) | Kecepatan rotasi (rpm) | Kecepatan miring (rpm) | Sudut miring (gelar) | Diagram meja kerja (mm) | Kekuatan rotasi (kw) | Kekuatan miring (kw) | Peraturan Kecepatan | Ekskentrisitas maksimum (mm) | Maks. Gravitasi (mm) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | Manual | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | Peraturan Kecepatan Tanpa Langkah Konversi Frekuensi AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | Manual | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
Tel: 0086-18106027216