|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis mesin: | Peralatan permukaan off-line | Sertifikasi: | ISO900 |
---|---|---|---|
Jaminan: | 12 bulan | Kelas otomatis: | Otomatis |
Kondisi: | Baru | Warna: | Disesuaikan |
Industri yang berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan | Tegangan: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/disesuaikan, 220V50HZ1P, Opsional, 380V atau 220V/60HZ /3P (Juga |
Cahaya Tinggi: | Pakai plat overlay mesin las,0.75kw Peralatan Pengelasan Las,Mesin Pengelasan Overlay 3000mm |
Mesin Pengelasan Lapisan Lapisan Lapisan, Mesin Pengelasan Lapisan Lapisan Lapisan, Mesin Pengelasan Lapisan
1. Deskripsi Produksi
Peralatan las overlay welding JH-150 menggunakan sistem MITSUBISHI TECOPLC untuk mengontrol parameter las, pengaturan manipulasi layar sentuh, waktu permukaan, dll.Sumber daya khusus untuk hardfacing untuk memastikan karakteristik output yang stabilSistem kontrol operasional dari mesin hardfacing kami terdiri dari layar sentuh, kotak kontrol, dan kabel remote operation handle.
Ini adalah peralatan pengelasan otomatis generasi baru kami dengan multi-tujuan dan kinerja tinggi.mudah dioperasikan dan mudah dipasangPeralatan pengelasan otomatis ini juga digunakan untuk membangun kembali bagian sesuai spesifikasi OEM,atau memperpanjang umur komponen dengan meningkatkan ketahanan terhadap keausanMesin hardfacing juga dapat digunakan secara selektif untuk area keausan kritis pada bagian baru, atau sebagai sarana untuk mengembalikan bagian yang usang ke ukuran aslinya.
2Spesifikasi
Nama produk | Mesin Pengelasan Overlay |
Tekanan las melintang yang efektif | 2000mm; Dapat disesuaikan |
Tekanan las longitudinal yang efektif | 2000mm; Dapat disesuaikan |
Kecepatan las | 100-1000mm/menit |
Gantry gauge | 3000 mm |
Perjalanan trim slide silang (Listrik) | 60 mm |
Pemanas obor ke atas dan ke bawah stroke (Listrik) | 260 mm |
Kecepatan ayunan | 0-2400mm/menit |
Daya servo motor longitudinal | 0.75kw |
Daya servo motor horisontal | 0.75kw |
Kecepatan ke atas/ke bawah untuk papan bertenaga | 300mm/menit |
3. Gambar
Tel: 0086-18106027216